Primera Ronda
Fukuoka Yahoo! Japan Dome Fukuoka, Japón | Intercontinental Baseball Stadium Taichung, Taiwan |
|---|---|
| Sábado 2 marzo: Japón vs. Brasil, 5 a.m. | Sábado 2 marzo: Australia vs. China Taipei, *11:30 p.m. |
| Domingo 3 marzo: Cuba vs. Brasil, *10:30 p.m. | Sábado 2 marzo: Corea vs. Holanda, 6:30 a.m. |
| Domingo 3 marzo: China vs. Japón, 5 a.m. | Domingo 3 marzo: Holanda vs. China Taipei, 1:30 a.m. |
| Lunes 4 marzo: China vs. Cuba, 2:30 a.m. | Lunes 4 marzo: Corea vs. Australia, 5:30 a.m. |
| Martes 5 marzo: Brasil vs. China, 3:00 a.m. | Martes 5 marzo: Australia vs. Holanda, *11:30 p.m. |
| Wed., 6 marzo: Japón vs. Cuba, 5 a.m. | Martes 5 marzo: China Taipei vs. Corea, 6:30 a.m. |
Estadio Hiram Bithorn San Juan, Puerto Rico | Chase Field/Salt River Fields en Talking Stick Phoenix, Ariz. |
| Jueves 7 marzo: Venezuela vs. República Dominicana, 6:30 p.m. | Jueves 7 marzo: Italia vs. México (en SRF), 3 p.m. |
| Viernes 8 marzo: España vs. Puerto Rico, 5:30 p.m. | Viernes 8 marzo: Canada vs. Italia (en SRF), 2:30 p.m. |
| Sábado 9 marzo: República Dominicana vs. España, 11 a.m. | Viernes 8 marzo: México vs. Estados Unidos (en Chase), 9 p.m. |
| Sábado 9 marzo: Puerto Rico vs. Venezuela, 5:30 p.m. | Sábado 9 marzo: Canada vs. México (en Chase), 2:30 p.m. |
| Domingo 10 marzo: España vs. Venezuela, 12:30 p.m. | Sábado 9 marzo: Estados Unidos vs. Italia (en Chase), 9 p.m. |
| Domingo 10 marzo: República Dominicana vs. Puerto Rico, 7:30 p.m. | Domingo 10 marzo: Estados Unidos vs. Canada (en Chase), 4 p.m. |
| * = Juego celebrado la noche anterior ET. | |
Segunda Ronda
Tokyo Dome -- Tokio, Japón | Marlins Park -- Miami, Fla. |
|---|---|
| Viernes 8 marzo: 2º Grupo A vs. ganador Grupo B, *10 p.m. | Martes 12 marzo: 2º Grupo D vs. ganador Grupo C, 1 p.m. |
| Viernes 8 marzo: 2º Grupo B vs. ganador Grupo A, 5 a.m. | Martes 12 marzo: 2º Grupo C vs.ganador Grupo D, 8 p.m. |
| Sábado 9 marzo: Perdedor Juego 1 vs. perdedor Juego 2, 5 a.m. | Miércoles 13 marzo: Perdedor Juego 1 vs. perdedor Juego 2, 7 p.m. |
| Domingo 10 marzo: Ganador Juego 1 vs. ganador Juego 2, 6 a.m. | Jueves 14 marzo: Ganador Juego 1 vs. ganador Juego 2, 7 p.m. |
| Lunes 11 marzo: Ganador Juego 3 vs. perdedor Juego 4, 6 a.m. | Viernes 15 marzo: Ganador Juego 3 vs. perdedor Juego 4, 7 p.m. |
| Martes 12 marzo: Ganador Juego 5 vs. ganador Juego 4, 6 a.m. | Sábado 16 marzo: Ganador Juego 5 vs. ganador Juego 4, 1 p.m. |
| * = Juego llevado a cabo la noche anterior ET. | |
Ronda de Campeonato
| Domingo 17 marzo: 2º Grupo 2 vs. ganador Grupo 1, 9 p.m. |
| Lunes 18 marzo: 2º Grupo 1 vs. ganador Grupo 2, 9 p.m. |
| Martes 19 marzo: Ganador Semifinal 1 vs. ganador Semifinal 2, 9 p.m. |
ESPNDeportes Seguir @All_SportNews
Posted in: Clásico Mundial de Béisbol,MLB




