Lista completa con los sueldos y salarios de los 30 equipos de la NBA para la temporada 2012-13. En esta lista están reflejadas las cantidades sobre las que se calcula el impuesto de lujo y los límites salariales de cara a cada franquicia.
| Equipo | Nómina 2012-13 | Impuesto de lujo |
| 1. Los Angeles Lakers | $100.400.000 | Sí |
| 2. Brooklyn Nets | $86.100.000 | Sí |
| 3. Miami Heat | $82.629.000 | Sí |
| 4. New York Knicks | $78.390.000 | Sí |
| 5. Chicago Bulls | $74.310.000 | Sí |
| 6. Memphis Grizzlies | $74.121.000 | Sí |
| 7. Golden State Warriors | $70.699.000 | Sí |
| 8. Oklahoma City Thunder | $70.309.000 | Sí |
| 9. San Antonio Spurs | $69.221.000 | No |
| 10. Detroit Pistons | $67.009.000 | No |
| 11. Los Angeles Clippers | $68.094.000 | No |
| 12. Utah Jazz | $65.077.000 | No |
| 13. Atlanta Hawks | $64.589.000 | No |
| 14. Boston Celtics | $64.500.000 | No |
| 15. Indiana Pacers | $64.198.000 | No |
| 16. New Orleans Hornets | $63.280.000 | No |
| 17. Philadelphia 76ers | $63.140.000 | No |
| 18. Milwaukee Bucks | $61.328.000 | No |
| 19. Dallas Mavericks | $59.975.000 | No |
| 20. Minnesota Timberwolves | $59.413.000 | No |
| 21. Toronto Raptors | $58.940.000 | No |
| 22. Sacramento Kings | $58.136.000 | No |
| 23. Denver Nuggets | $57.681.000 | No |
| 24. Charlotte Bocats | $56.820.000 | No |
| 25. Portland Trail Blazers | $55.224.000 | No |
| 26. Washington Wizards | $54.941.000 | No |
| 27. Orlando Magic | $52.500.000 | No |
| 28. Houston Rockets | $50.797.000 | No |
| 29. Phoenix Suns | $50.717.000 | No |
| 30. Cleveland Cavaliers | $34.148.000 | No |
Notas:
-Datos actualizados a 20 de agosto de 2012.
-El límite salarial en la NBA para la temporada 2012-13 está fijado en $58.044.000.
-Según el actual convenio colectivo, para la temporada 2012-13 los equipos están obligados a gastar al menos el 85% del total del límite salarial (alrededor de $49.337.000).
-La cifra a partir de la que se imputará el impuesto de lujo durante la temporada 2012-13 será aproximadamente $70.307.000.
-El impuesto de lujo penaliza a los equipos que superan los $70.307.000 gastados en nóminas al final de la temporada regular (17/4/13), por lo que las franquicias que rondan esa cifra suelen hacer movimientos antes de esa fecha para descargar masa salarial y evitar el temido impuesto.
-No están reflejados los sueldos que los equipos deben pagar a jugadores amnistiados ya que esos sueldos no cuentan de cara al límite salarial o para el impuesto de lujo. Por ejemplo, Gilbert Arenas debe percibir algo más de $20.000.000 de Orlando Magic durante la temporada 2012-13 pero no se imputan a la nómina de Orlando en esta tabla.
-Cifras obtenidas a través de ESPN, Hoopsworld y Hoopshype. La NBA no hace públicos los sueldos de los jugadores por lo que estas cifras presentadas aquí no son oficiales ni exactas al 100%, pero sí lo más cercanas a la realidad.
NBAManiacs
Seguir @All_SportNews




