| Jugador | Posición | Temporada 2011-12 |
| 1. Leandro Barbosa | Escolta | 11,1ppp, 2,0rpp |
| 2. Josh Howard | Alero | 8,7ppp, 3,7rpp |
| 3. Kenyon Martin | Ala-pívot | 5,2ppp, 4,3rpp |
| 4. Mickael Pietrus | Alero | 6,9ppp, 3,1rpp |
| 5. Tracy McGrady | Alero | 5,2ppp, 2,9rpp |
| 6. Derek Fisher | Base | 5,6ppp, 2,7rpp |
| 7. Matt Barnes | Alero | 7,8ppp, 5,5rpp |
| 8. Alonzo Gee | Alero | 10,5ppp, 5,1rpp |
| 9. Anthony Tolliver | Ala-pívot | 4,1ppp, 3,0rpp |
| 10. Ivan Johnson | Ala-pívot | 6,3ppp, 4,0rpp |
| 11. Terrence Williams | Alero | 7,1ppp, 3,4rpp |
| 12. Mehmet Okur | Pívot | 7,2ppp, 4,5rpp |
| 13. Louis Amundson | Ala-pívot | 3,6ppp, 3,7rpp |
| 14. Marquis Daniels | Escolta | 3,2ppp, 1,7rpp |
| 15. Josh Childress | Escolta | 2,9ppp, 2,8rpp |
NBAManiacs
Seguir @All_SportNews



