Aquí los resultados de la votación para elegir al MVP de la temporada 2011-12:
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| 1. LeBron James | 85 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1,074 |
| 2. Kevin Durant | 24 | 83 | 13 | 1 | 0 | 889 |
| 3. Chris Paul | 6 | 5 | 32 | 35 | 25 | 385 |
| 4. Kobe Bryant | 2 | 5 | 30 | 39 | 30 | 352 |
| 5. Tony Parker | 4 | 3 | 31 | 31 | 22 | 331 |
| 6. Kevin Love | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 58 |
| 7. Dwight Howard | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 8. Rajon Rondo | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 9. Steve Nash | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 10. Derrick Rose | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11. Dwyane Wade | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 12. Russell Westbrook | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13. Dirk Nowitzki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14. Tim Duncan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15. Joe Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LeBron James es el ganador del MVP 2011-12.




